
Anzahlungen und Umsatzsteuersenkung – Kein einfaches Thema
Anzahlungen und Umsatzsteuersenkung – Mögliche Fallkonstellationen
Konstellation | Wann wurde die Leistung / Teilleistung erbracht? |
Wann sind die Anzahlungen geflossen? |
Wie ist der Vorgang umsatzsteuerlich zu behandeln? |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Bis zum 30.06.2020 | unerheblich | Anzusetzende Steuersätze: 19% bzw. 7% |
Nr. 2 | Nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.01.2021 |
Nach dem 30.06.2020 | Anzusetzende Steuersätze: 16% bzw. 5% |
Nr. 3 (Standard) |
Nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.01.2021 |
Vor dem 01.07.2020 (ganz oder teilweise) |
Annahme: Die Anzahlungen vor dem 01.07.2020 wurden mit 19% bzw. 7% besteuert (durch Angabe in den Anzahlungsrechnungen und entsprechende Entstehung der Steuer bei Zahlung). Folge: Die Anzahlungen sind bei Ausführung der Leistung in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 in der Schlussrechnung um 3 bzw. 2 %-Punkte zu entlasten. |
Nr. 3 (Alternative) |
Nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.01.2021 |
Vor dem 01.07.2020 (ganz oder teilweise) |
Als Alternative zu Nr. 3 (Standard) hätten die Anzahlungsrechnungen – sofern dies sicher war – schon mit 16 % bzw. 5 % geschrieben werden können. Folge: Eine Entlastung der Anzahlungen in der Schlussrechnung – siehe „Folge“ bei Nr. 3 (Standard) – muss nicht erfolgen, da bereits der richtige Steuersatz gewählt wurde. |
Nr. 4 | Nach dem 31.12.2020 | Nach dem 31.12.2020 | Anzusetzende Steuersätze: 19% bzw. 7% |
Nr. 5 (Standard) |
Nach dem 31.12.2020 | Nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.01.2021 (ganz oder teilweise) |
Annahme: Die Anzahlungen werden mit 16% bzw. 5% besteuert (durch Angabe in den Anzahlungsrechnungen und entsprechende Entstehung der Steuer bei Zahlung). Folge: Die Anzahlungen sind bei Ausführung der Leistung in der Zeit nach dem 31.12.2020 in der Schlussrechnung um 3 %-Punkte bzw. um 2 %-Punkte zu nachträglich zu belasten. |
Nr. 5 (Alternative) |
Nach dem 31.12.2020 | Nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.01.2021 (ganz oder teilweise) |
Als Alternative zu Nr. 5 (Standard) können die Anzahlungsrechnungen – sofern die Leistungsausführung in 2021 sicher ist – schon mit 19 % bzw. 7 % geschrieben werden. Folge: Eine nachträgliche Belastung der Anzahlungen in der Schlussrechnung – siehe „Folge“ bei Nr. 5 (Standard) – muss nicht erfolgen, da bereits der richtige Steuersatz gewählt wurde. Die Umsatzsteuer entsteht dann auch schon bei Zahlungsfluss in 2020 mit 19% bzw. 7%. |
Anzahlungen und Umsatzsteuersenkung – Beispiele für Schlussrechnungen
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 29.06.2020 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.380,00 | 2.000,00 | 19,00% | 380,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 15.05.2020 | 1.190,00 | 1.000,00 | 19,00% | 190,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.190,00 | 1.000,00 | 190,00 |
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 01.08.2020 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.320,00 | 2.000,00 | 16,00% | 320,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 16.07.2020 | 1.160,00 | 1.000,00 | 16,00% | 160,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.160,00 | 1.000,00 | 160,00 |
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 01.08.2020 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.320,00 | 2.000,00 | 16,00% | 320,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 15.06.2020 | 1.190,00 | 1.000,00 | 19,00% | 190,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.130,00 | 1.000,00 | 130,00 |
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 01.08.2020 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.320,00 | 2.000,00 | 16,00% | 320,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 15.06.2020 | 1.160,00 | 1.000,00 | 16,00% | 160,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.160,00 | 1.000,00 | 160,00 |
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 15.04.2021 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.380,00 | 2.000,00 | 19,00% | 380,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 02.01.2021 | 1.190,00 | 1.000,00 | 19,00% | 190,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.190,00 | 1.000,00 | 190,00 |
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 01.02.2021 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.380,00 | 2.000,00 | 19,00% | 380,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 15.08.2020 | 1.160,00 | 1.000,00 | 16,00% | 160,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.220,00 | 1.000,00 | 220,00 |
Endabrechnung | ||||
---|---|---|---|---|
über eine fertige Leistung | ||||
Leistungsdatum: 01.03.2021 | ||||
Preis | Entgelt | |||
(brutto) | (netto) | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer | |
EUR
|
EUR
|
Steuersatz
|
EUR
|
|
2.380,00 | 2.000,00 | 19,00% | 380,00 | |
abzüglich Abschlagszahlung | ||||
vom 15.12.2020 | 1.190,00 | 1.000,00 | 19,00% | 190,00 |
|
|
|
|
|
verbleibende Restzahlung | 1.190,00 | 1.000,00 | 190,00 |